18-19學年第一學期“數值分析I”期末考試考場部署的通知
“數值分析I”期末考試定于2019年1月3日(周四)下午15:00—17:00在思源西樓進行,現將具體考場部署通知如下:
考試課程:數值分析I
考試時間:2019年1月3日(周四)下午15:00—17:00
考場部署:
考場 | 教室 | 人數 | 考生漫衍 |
第1考場 | SX106 | 80 | 課序號=1,學號:16129199-18120918 |
第2考場 | SX205 | 65 | 課序號=1,學號:18120922-18121481 |
第3考場 | SX505 | 46 | 課序號=1,學號:18121489-18172031 |
第4考場 | SX101 | 75 | 課序號=2,學號:15129190-18121012 |
第5考場 | SX107 | 65 | 課序號=2,學號:18121035-18121474 |
第6考場 | SX105 | 68 | 課序號=2,學號:18121482-18172030 |
第7考場 | SX201 | 80 | 課序號=3,學號:17121148-18121128 |
第8考場 | SX202 | 65 | 課序號=3,學號:18121129-18121556 |
第9考場 | SX203 | 66 | 課序號=3,學號:18121609-18172034 |
第10考場 | SX204 | 80 | 課序號=4,學號:17121238-18120896 |
第11考場 | SX305 | 60 | 課序號=4,學號:18120898-18121214 |
第12考場 | SX405 | 50 | 課序號=4,學號:18121222-18172008 |
第13考場 | SX302 | 60 | 課序號=5,學號:17129016-18120932 |
第14考場 | SX303 | 60 | 課序號=5,學號:18120965-18121528 |
第15考場 | SX304 | 64 | 課序號=5,學號:18121536-18172032 |
第16考場 | SX402 | 50 | 課序號=6,學號:17129083-18121365 |
第17考場 | SX403 | 50 | 課序號=6,學號:18121368-18125947 |
第18考場 | SX404 | 48 | 課序號=6,學號:18125948-18152005 |
第19考場 | SX504 | 40 | 課序號=7,學號:16129031-18121603 |
第20考場 | SX502 | 40 | 課序號=7,學號:18121610-18125995 |
第21考場 | SX503 | 39 | 課序號=7,學號:18126002- 18152004 |
合計 | 1251 |
重要事項:
1、考生考場准确位置详见附件“18-19第一學期‘數值分析I’考试考場部署”。考前加入考试的学生需认真查阅考试通知附件中的“18-19第一學期‘數值分析I’考试考場部署”,记着自己所在的考場及座位号。
2、请加入考试的学生按监考老师的部署按座号就座,必须同时携带研究生证(或一卡通、学生证、旁听证)和身份证定时加入考试,证件不全者需到学院研究生科开具证明,否则不得加入考试。考试期间,考生须遵守考場纪律。
3、參加考試的學生考前,需仔細閱讀考試通知附件中的“數學公共課期末考試答題規範”,並按“規範”要求做好考前准備,考試過程中按“規範”規定答題。不遵守“規範”引起的後果,由考生自己承擔。
4、考试期间,考場内安装摄像装置监控考试全历程。
研究生院培養辦
2018年12月25日